
Physical Training Received Participients on Net Metered Rooftop Solar: 506
SL. | Name | Designation | Organization | Address | Phone | Status | Batch / Series | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | ড. মোঃ রিজভী কায়সার | সহকারী অধ্যাপক | খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্বাবিদ্যালয়, খুলনা | তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক কৌশল বিভাগ | 01784353276 | rejvikaysir@yahoo.com | Training completed Successfully | 16 |
102 | ড. মোঃ হাবিবুল্লাহ | সহযোগী অধ্যাপক | খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্বাবিদ্যালয়, খুলনা | তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক কৌশল বিভাগ | 01782633219 | mhueeekuet@gmail.com | Training completed Successfully | 16 |
103 | ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম | অধ্যাপক | খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্বাবিদ্যালয়, খুলনা | তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক কৌশল বিভাগ | 01714087330 | rafiq043@yahoo.com | Training completed Successfully | 16 |
104 | মোঃ নিয়াজ মোর্শেদুল হক | প্রভাষক | লিডিং ইউনিভার্সিটি, সিলেট | তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক কৌশল বিভাগ | 01717255769 | Training completed Successfully | 15 | |
105 | ড. উৎপল কুমার দাস | সহকারী অধ্যাপক | ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ডুয়েট, গাজীপুর | তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক কৌশল বিভাগ | 01715113085 | Training completed Successfully | 15 | |
106 | মোঃ তাহমিদুল হক | ইন্সট্রাক্টর (ইলেকট্রিক্যাল) | যশোর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, যশোর | 01552371565 | tahamidhoque@gmail.com | Training completed Successfully | 15 | |
107 | ভবসিন্ধু বিশ্বাস | ইন্সট্রাক্টর (ইলেকট্রিক্যাল) | খুলনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, খুলনা | 01714481985 | bhabasindhubiswas@gmail.com | Training completed Successfully | 15 | |
108 | মোঃ জাহাঙ্গীর আলম | ইনক্ট্রাক্টর (টেক) ইলেকট্রনিক্স | কুড়িগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, কুড়িগ্রাম | 01720574928 | mzalam01eee@gmail.com | Training completed Successfully | 15 | |
109 | মোঃ শাখাওয়াত হাসান | ইন্সট্রাক্টর (ইলেকট্রিক্যাল) | কুমিল্লা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, কুমিল্লা | 01553210686 | mshasan05@yahoo.com | Training completed Successfully | 15 | |
110 | সুজিত কুমার বিশ্বাস | ইনস্ট্রাকটর (ইলেকট্রিক্যাল) | বাংলাদেশ সুইডেন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, কাপ্তাই | 01817775080 | sujitbspi@gmail.com | Training completed Successfully | 15 | |
111 | মোঃ মাহবুবুর রহমান | চীফ ইন্সট্রাক্টর (নন-টেক) পদার্থ | নরসিংদী পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, নরসিংদী | 01672827557 | m.rahman0145@yahoo.com | Training completed Successfully | 15 | |
112 | তাহেরা বিনতে করিম | ইন্সট্রাক্টর (ইলেকট্রনিক্স) | ঢাকা মহিলা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, ঢাকা | 01712237995 | tbk.dpi@gmail.com | Training completed Successfully | 15 | |
113 | মোঃ ইয়াকুব আলী | ইনস্ট্রাকটর (ইলেকট্রিক্যাল) | কুষ্টিয়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, কুষ্টিয়া | 01927024957 | yakubeee@gmail.com | Training completed Successfully | 15 | |
114 | মোঃ সিজার রহমান | প্রভাষক | পুন্ড ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এ্যান্ড টেকনোলজি, বগুড়া | তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক কৌশল বিভাগ | 01793781079 | rshizer@yahoo.com | Training completed Successfully | 15 |
115 | মোঃ রাজিবুল হক রাজিব | প্রভাষক | এনপিআই ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ, মানিকগঞ্জ | তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক কৌশল বিভাগ | 01935304491 | rajib@npiub.edu.bd | Training completed Successfully | 15 |
116 | ড. বিশ্বজিৎ সাহা | অধ্যাপক | ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ বিজনেস এগ্রিকালচার এন্ড টেকনোলজি, ঢাকা | তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক কৌশল বিভাগ | 01818240545 | bsaha@iubat.edu | Training completed Successfully | 15 |
117 | মুহাম্মদ তাহেরুজ্জামান | প্রভাষক | উত্তরা ইউনিভার্সিটি, ঢাকা | তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক কৌশল বিভাগ | 01968413545 | taher.tum@gmail.com | Training completed Successfully | 15 |
118 | ড. খালিদ ইমতিয়াজ সাদ | সহকারী অধ্যাপক | ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, ঢাকা | তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক কৌশল বিভাগ | 01858359892 | khalidsaad@ewubd.edu | Training completed Successfully | 15 |
119 | এ. এস. এম মঞ্জুরুল হাসান | সহকারী অধ্যাপক | বাংলাদেশ আর্মি ইন্টারন্যাশনাল ইউনির্ভাসিটি অব সাইন্স এন্ড টেকনোলজি (বিএআইইউএসটি), কুমিল্লা | তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক কৌশল বিভাগ | 01962400279 | monjural@baiust.edu.bd | Training completed Successfully | 15 |
120 | মোঃ ওসমান আলী | প্রভাষক | নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযু্ক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, নোয়াখালী | তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক কৌশল বিভাগ | 01676524719 | Training completed Successfully | 15 |
Previous Page (Page # 6) Next Page