
List of Approved Solar Module for Net Metering Program: 40
SL. | Brand Name | Model Number | Capacity | Fulfilled Standards | Approval Number (NOC) | Date of Approval |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | LONGI | LR5-72HTH-575M | 575 Wp | IEC 61215-1:2022, IEC 61215-2:2022, IEC 61730-1:2019, IEC 61730-2:2019 | BSTI-DHK-CC-1043 | 2023-09-11 |
43 | Trina Solar | TSM-540DEG19 | 540 Wp | IEC 61215-1:2019, IEC 61215-2:2019, IEC 61730-1:2019, IEC 61730-2:2019 | BSTI-DHK-CC-0889 | 2022-07-26 |
42 | Trina Solar | TSM-535DEG19 | 535 Wp | IEC 61215-1:2019, IEC 61215-2:2019, IEC 61730-1:2019, IEC 61730-2:2019 | BSTI-DHK-CC-0889 | 2022-07-26 |
41 | JA Solar | JAM72d30-545/MB | 545 Wp | IEC 61215-1:2019, IEC 61215-2:2019, IEC 61730-1:2019, IEC 61730-2:2019, | BSTI-DHK-CC-0751 | 2022-06-15 |
40 | Trina Solar | TSM-660DE21 | 660 Wp | IEC 61215-1:2022, IEC 61215-2:2022, IEC 61730-1:2019, IEC 61730-2:2019 | BSTI-DHK-CC-0743 | 2023-06-15 |
38 | LONGI | LR5-72HPH | 555 Wp | IEC 61215-1:2022, IEC 61215-2:2022, IEC 61730-1:2019, IEC 61730-2:2019 | BSTI-DHK-CC-0723 | 2023-06-08 |
37 | Trina Solar | TSM-550DE19 | 550 Wp | IEC 61215-1:2022, IEC 61215-2:2022, IEC 61730-1:2019, IEC 61730-2:2019 | BSTI-DHK-CC-0672 | 2023-05-28 |
36 | JA Solar | JAM72S20-460/MR | 550 Wp | IEC 61215-1:2019, IEC 61215-2:2019, IEC 61730-1:2019, IEC 61730-2:2019 | BSTI-DHK-CC-316 | 2023-01-18 |
35 | GCL | GCL M10/72H550 | 550 Wp | IEC 61215-1:2022, IEC 61215-2:2022, IEC 61730-1:2019, IEC 61730-2:2019 | BSTI DHK-CC-0591 | 2023-05-07 |
34 | Longi Solar | LR4-72HPH-450M | 450 Wp | IEC 61215-1:2019, IEC 61215-2:2019, IEC 61730-1:2019, IEC 61730-2:2019 | BSTI DHK-CC-0456 | 2023-03-23 |
33 | JA Solar | JAM-72S30-545M | 545 Wp | IEC 61215-1:2019, IEC 61215-2:2019, IEC 61730-1:2019, IEC 61730-2:2019 | BSTI DHK-CC-0457 | 2023-03-23 |
32 | Longi Solar | LR5-72HPH-540M | 540 Wp | IEC 61215-1:2019, IEC 61215-2:2019, IEC 61730-1:2019, IEC 61730-2:2019 | BSTI DHK-CC-0592 | 2023-05-07 |
31 | CETC | CETC-550M(H)/144 | 550 Wp | IEC 61215-1:2019, IEC 61215-2:2019, IEC 61730-1:2019, IEC 61730-2:2019 | BSTI-DHK-CC-0549 | 2023-04-16 |
30 | Jinko Solar | JKM545M-72HL4-V | 550 Wp | IEC 61215-1:2019, IEC 61215-2:2019, IEC 61730-1:2019, IEC 61730-2:2019 | BSTI-DHK-CC-0526 | 2023-04-09 |
29 | JA Solar | JAM72S30-550/MR | 550 Wp | IEC 61215-1:2019, IEC 61215-2:2019, IEC 61730-1:2019, IEC 61730-2:2019 | BSTI-DHK-CC-315 | 2022-12-26 |
28 | TW Solar | TH545PMB6-58SDC | 545 Wp | IEC 61215-1:2019, IEC 61215-2:2019, IEC 61730-1:2019, IEC 61730-2:2019, | BSTI-DHK-CC-0476 | 2023-03-28 |
27 | Trina Solar | TSM-575DE19R | 575 Wp | IEC 61215-1:2019, IEC 61215-2:2019, IEC 61730-1:2019, IEC 61730-2:2019, | BSTI-DHK-CC-0474 | 2023-03-28 |
26 | Canadian Solar | CS6W-550MS | 550 Wp | IEC 61215-1:2019, IEC 61215-2:2019, IEC 61730-1:2019, IEC 61730-2:2019, | BSTI-DHK-CC-420 | 2023-03-12 |
25 | Longi Solar | LR5-72HPH-550M | 550 Wp | IEC 61215-1:2019, IEC 61215-2:2019, IEC 61730-1:2019, IEC 61730-2:2019, | BSTI DHK-CC-0000 | 2023-02-23 |
24 | URECO | F2K400E8C, 400W | 400 Wp | IEC 61215-1:2019, IEC 61215-2:2019, IEC 61730-1:2019, IEC 61730-2:2019, | BSTI-DHK-CC-0000 | 2023-02-20 |
22 | JA Solar | JAM72D30-535/MB | 535 Wp | IEC 61215-1:2019, IEC 61215-2:2019, IEC 61730-1:2019, IEC 61730-2:2019, | BSTI-DHK-CC-074 | 2022-11-08 |
21 | Jinko Solar | JKM 555M-72HL4-V | 555 Wp | IEC 61215-1:2019, IEC 61215-2:2019, IEC 61730-1:2019, IEC 61730-2:2019, | BSTI 0301097622 | 2022-10-17 |
20 | Jinko Solar | JKM 545M-72HL4-V | 545 Wp | IEC 61215-1:2019, IEC 61215-2:2019, IEC 61730-1:2019, IEC 61730-2:2019, | BSTI 0301097522 | 2022-10-17 |
19 | Sharp | NU-JD440L | 440 Wp | IEC 61215-1:2019, IEC 61215-2:2019, IEC 61730-1:2019, IEC 61730-2:2019, | BSTI 0301066122 | 2022-08-16 |
18 | Canadian Solar | CS6W-545MS | 545 Wp | IEC 61215-1:2019, IEC 61215-2:2019, IEC 61730-1:2019, IEC 61730-2:2019, | BSTI 0301068322 | 2022-08-17 |
16 | Trina Solar | TSM-545DE19 | 545 Wp | IEC 61215-1:2019, IEC 61215-2:2019, IEC 61730-1:2019, IEC 61730-2:2019, | BSTI 0301066322 | 2022-08-16 |
15 | CETC | CETC-540M(H)/144 | 540 Wp | IEC 61215-1:2019, IEC 61215-2:2019, IEC 61730-1:2019, IEC 61730-2:2019 | BSTI 0301051822 | 2022-07-06 |
14 | LEFN | 450W Mono Solar Panel | 450 Wp | IEC 61215-1:2019, IEC 61215-2:2019, IEC 61730-1:2019, IEC 61730-2:2019 | BSTI 0301052222 | 2022-07-05 |
12 | Trina Solar | TSM-445DE19 | 545 Wp | IEC 61215-1:2019, IEC 61215-2:2019, IEC 61730-1:2019, IEC 61730-2:2019, | BSTI 0301031522 | 2022-04-19 |
11 | Trina Solar | TSM-400DE15M(II) | 400 Wp | IEC 61215-1:2019, IEC 61215-2:2019, IEC 61730-1:2019, IEC 61730-2:2019, | BSTI 0301018522 | 2022-03-07 |
(Page # 1) Next Page