List of Approved Solar Modules for Net Metering Program: 158
| SL. | Brand Name | Model Number | Capacity | Fulfilled Standards | Laboratory Info | Reference | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | REC | REC610AA PRO M | 610 Wp | BDS IEC 61215-1:2022, BDS IEC 61215-2:2022, BDS IEC 61730-1:2019, BDS IEC 61730-2:2019 | BSTI, Ref# 3233, Date: 2025-09-01 | 238/213 | 
| 164 | REC | REC450AA PURE-RX | 450 Wp | BDS IEC 61215-1:2022, BDS IEC 61215-2:2022, BDS IEC 61730-1:2019, BDS IEC 61730-2:2019 | BSTI, Ref# 3233, Date: 2025-09-01 | 238/212 | 
| 163 | LONGi | LR7-72HGD-620M | 620 Wp | BDS IEC 61215-1:2022, BDS IEC 61215-2:2022, BDS IEC 61730-1:2019, BDS IEC 61730-2:2019 | BSTI, Ref# 6, Date: 2025-10-19 | 235/210 | 
| 162 | RISEN | RSM132-8-710BNDG | 710 Wp | BDS IEC 61215-1:2022, BDS IEC 61215-2:2022, BDS IEC 61730-1:2019, BDS IEC 61730-2:2019 | BSTI, Ref# 25, Date: 2025-09-02 | 215/183 | 
| 161 | Trina Solar | TSM-620NEG19RC.20 | 620 Wp | BDS IEC 61215-1:2022, BDS IEC 61215-2:2022, BDS IEC 61730-1:2019, BDS IEC 61730-2:2019 | BSTI, Ref# 3248, Date: 2025-09-03 | 223/200 | 
| 160 | Trina Solar | TSM-615NE19R.70 | 615 Wp | BDS IEC 61215-1:2022, BDS IEC 61215-2:2022, BDS IEC 61730-1:2019, BDS IEC 61730-2:2019 | BSTI, Ref# 26, Date: 2025-09-15 | 224/201 | 
| 159 | Astronergy | CHSM72N(DG)/F-BH-580 | 580 Wp | BDS IEC 61215-1:2022, BDS IEC 61215-2:2022, BDS IEC 61730-1:2019, BDS IEC 61730-2:2019 | BSTI, Ref# 22, Date: 2025-08-19 | 214/181 | 
| 158 | Jinko Solar | JKM715N-66HL5-BDV | 715 Wp | BDS IEC 61215-1:2022, BDS IEC 61215-2:2022, BDS IEC 61730-1:2019, BDS IEC 61730-2:2019 | BSTI, Ref# 3252, Date: 2025-09-07 | 219/184 | 
| 157 | JA Solar | JAM66D45-620/LB | 620 Wp | BDS IEC 61215-1:2022, BDS IEC 61215-2:2022, BDS IEC 61730-1:2019, BDS IEC 61730-2:2019 | BSTI, Ref# 3158, Date: 2025-08-07 | 208/171 | 
| 156 | Jinko Solar | JKM590N-72HL4-BDV | 590 Wp | BDS IEC 61215-1:2022, BDS IEC 61215-2:2022, BDS IEC 61730-1:2019, BDS IEC 61730-2:2019 | BSTI, Ref# 2947, Date: 2025-07-03 | 207/170 | 
| 155 | Jinko Solar | JKM590N-72HL4-(V) | 590 Wp | BDS IEC 61215-1:2022, BDS IEC 61215-2:2022, BDS IEC 61730-1:2019, BDS IEC 61730-2:2019 | BSTI, Ref# 3039, Date: 2025-07-22 | 202/169 | 
| 154 | Jinko Solar | JKM705N-66HL5-BDV | 705 Wp | BDS IEC 61215-1:2022, BDS IEC 61215-2:2022, BDS IEC 61730-1:2019, BDS IEC 61730-2:2019 | BSTI, Ref# 3011, Date: 2025-07-22 | 201/168 | 
| 153 | Astronergy | CHSM66N(DG)/F-BH-695 | 695 Wp | BDS IEC 61215-1:2022, BDS IEC 61215-2:2022, BDS IEC 61730-1:2019, BDS IEC 61730-2:2019 | BSTI, Ref# 2959, Date: 2025-07-21 | 198/167 | 
| 152 | LONGi | LR8-66HGD-615M | 615 Wp | BDS IEC 61215-1:2022, BDS IEC 61215-2:2022, BDS IEC 61730-1:2019, BDS IEC 61730-2:2019 | BSTI, Ref# 2964, Date: 2025-06-02 | 185/160 | 
| 151 | Sonnex | SNX-D78HND-630M | 630 Wp | BDS IEC 61215-1:2022, BDS IEC 61215-2:2022, BDS IEC 61730-1:2019, BDS IEC 61730-2:2019 | BSTI, Ref# 2926, Date: 2025-05-21 | 181/162 | 
| 150 | Jinko Solar | JKM595N-72HL4-BDV | 595 Wp | BDS IEC 61215-1:2022, BDS IEC 61215-2:2022, BDS IEC 61730-1:2019, BDS IEC 61730-2:2019 | BSTI, Ref# 2932, Date: 2025-05-25 | 187/161 | 
| 149 | LEFN | LF580M10N-72H/BF | 580 Wp | BDS IEC 61215-1:2022, BDS IEC 61215-2:2022, BDS IEC 61730-1:2019, BDS IEC 61730-2:2019 | BSTI, Ref# 5, Date: 2025-05-18 | 186/159 | 
| 148 | Sunpro | SPDG620-N132R12 | 620 Wp | BDS IEC 61215-1:2022, BDS IEC 61215-2:2022, BDS IEC 61730-1:2019, BDS IEC 61730-2:2019 | BSTI, Ref# 2958, Date: 2025-06-02 | 184/158 | 
| 147 | Sunpro | SPDG580-N144M10 | 580 Wp | BDS IEC 61215-1:2022, BDS IEC 61215-2:2022, BDS IEC 61730-1:2019, BDS IEC 61730-2:2019 | BSTI, Ref# 2202, Date: 2025-04-17 | 173/132 | 
| 146 | LONGi | LR5-72HGD-590M | 590 Wp | BDS IEC 61215-1:2022, BDS IEC 61215-2:2022, BDS IEC 61730-1:2019, BDS IEC 61730-2:2019 | BSTI, Ref# 2971, Date: 2025-06-03 | 182/157 | 
| 145 | LONGi | LR7-72HGD-590M | 590 Wp | BDS IEC 61215-1:2022, BDS IEC 61215-2:2022, BDS IEC 61730-1:2019, BDS IEC 61730-2:2019 | BSTI, Ref# 2052, Date: 2025-05-25 | 179/156 | 
| 144 | Astronergy | CHSM72N(DG)/F-BH-590 | 590 Wp | BDS IEC 61215-1:2022, BDS IEC 61215-2:2022, BDS IEC 61730-1:2019, BDS IEC 61730-2:2019 | BSTI, Ref# 2856, Date: 2025-05-04 | 168/129 | 
| 143 | Trina Solar | TSM-705NEG21C.20 | 705 Wp | BDS IEC 61215-1:2022, BDS IEC 61215-2:2022, BDS IEC 61730-1:2019, BDS IEC 61730-2:2019 | BSTI, Ref# 2822, Date: 2025-04-22 | 166/122 | 
| 142 | Trina Solar | TSM-605NEG19RC.20 | 605 Wp | BDS IEC 61215-1:2022, BDS IEC 61215-2:2022, BDS IEC 61730-1:2019, BDS IEC 61730-2:2019 | BSTI, Ref# 2795, Date: 2025-04-16 | 159/110 | 
| 141 | Trina Solar | TSM-710NEG21C.20 | 710 Wp | BDS IEC 61215-1:2022, BDS IEC 61215-2:2022, BDS IEC 61730-1:2019, BDS IEC 61730-2:2019 | BSTI, Ref# 2792, Date: 2025-04-15 | 157/120 | 
| 140 | Canadian Solar | CS6.2-66TB-610 | 610 Wp | BDS IEC 61215-1:2022, BDS IEC 61215-2:2022, BDS IEC 61730-1:2019, BDS IEC 61730-2:2019 | BSTI, Ref# 2724, Date: 2025-03-17 | 146/109 | 
| 139 | JA Solar | JAM66D45-615/LB | 615 Wp | BDS IEC 61215-1:2022, BDS IEC 61215-2:2022, BDS IEC 61730-1:2019, BDS IEC 61730-2:2019 | BSTI, Ref# 2721, Date: 2025-03-17 | 145/108 | 
| 138 | Jinko Solar | JKM635N-78HL4-BDV | 635 Wp | BDS IEC 61215-1:2022, BDS IEC 61215-2:2022, BDS IEC 61730-1:2019, BDS IEC 61730-2:2019 | BSTI, Ref# 2630, Date: 2025-03-16 | 144/107 | 
| 137 | Astronergy | CHSM72N(DG)/F-HC-575 | 575 Wp | BDS IEC 61215-1:2022, BDS IEC 61215-2:2022, BDS IEC 61730-1:2019, BDS IEC 61730-2:2019 | BSTI, Ref# 2629, Date: 2025-03-16 | 141/106 | 
| 136 | Astronergy | CHSM72N(DG)/F-BH-585 | 585 Wp | BDS IEC 61215-1:2022, BDS IEC 61215-2:2022, BDS IEC 61730-1:2019, BDS IEC 61730-2:2019 | BSTI, Ref# 2628, Date: 2025-03-16 | 140/105 | 
(Page # 1) Next Page