
List of Approved 3 Phase Solar Inverters for Net Metering Program: 160
SL. | Brand Name | Model Number | Capacity | Fulfilled Standards | Laboratory Info | Reference |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | INHENERGY | SI-25K-T2 | 25 kW | IEC 61727:2020, IEC 62116:2020, IEC 62109-1:2016, IEC 62109-2:2016 | , Ref# BSTI-DHK-CC-0903, Date: 2023-07-31 | / |
79 | INHENERGY | SI-17K-T2 | 17 kW | IEC 61727:2020, IEC 62116:2020, IEC 62109-1:2016, IEC 62109-2:2016 | , Ref# BSTI-DHK-CC-0903, Date: 2023-07-31 | / |
76 | INHENERGY | SI-4K-T2 | 4 kW | IEC 61727:2020, IEC 62116:2020, IEC 62109-1:2016, IEC 62109-2:2016 | , Ref# BSTI-DHK-CC-0903, Date: 2023-07-31 | / |
75 | INHENERGY | SI-3K-T2 | 3 kW | IEC 61727:2020, IEC 62116:2020, IEC 62109-1:2016, IEC 62109-2:2016 | , Ref# BSTI-DHK-CC-0903, Date: 2023-07-31 | / |
74 | SMA | STP50-41 | 50 kW | IEC 62109(PART-1):2016, IEC 62109(PART-2):2016, IEC 61727:2020, IEC 62116:2020 | , Ref# BSTI DHK-CC-0748, Date: 2023-06-15 | / |
73 | INVT | XG6KTR | 6 kW | IEC 62109(PART-1):2016, IEC 62109(PART-2):2016, IEC 61727:2020, IEC 62116:2020 | , Ref# BSTI DHK-CC-0722, Date: 2023-06-08 | / |
72 | INVT | XG10KTR | 10 kW | IEC 62109(PART-1):2016, IEC 62109(PART-2):2016, IEC 61727:2020, IEC 62116:2020 | , Ref# BSTI DHK-CC-0722, Date: 2023-06-08 | / |
71 | INVT | XG15KTR | 15 kW | IEC 62109(PART-1):2016, IEC 62109(PART-2):2016, IEC 61727:2020, IEC 62116:2020 | , Ref# BSTI DHK-CC-0722, Date: 2023-06-08 | / |
70 | INVT | XG20KTR | 20 kW | IEC 62109(PART-1):2016, IEC 62109(PART-2):2016, IEC 61727:2020, IEC 62116:2020 | , Ref# BSTI DHK-CC-0722, Date: 2023-06-08 | / |
69 | INVT | XG25KTR | 25 kW | IEC 62109(PART-1):2016, IEC 62109(PART-2):2016, IEC 61727:2020, IEC 62116:2020 | , Ref# BSTI DHK-CC-0722, Date: 2023-06-08 | / |
68 | INVT | XG50KTR | 50 kW | IEC 62109(PART-1):2016, IEC 62109(PART-2):2016, IEC 61727:2020, IEC 62116:2020 | , Ref# BSTI DHK-CC-0722, Date: 2023-06-08 | / |
67 | Huawei | SUN2000-50KTL-M3 | 50 kW | IEC 62109(PART-1):2016, IEC 62109(PART-2):2016, IEC 61727:2020, IEC 62116:2020 | , Ref# BSTI DHK-CC-0686, Date: 2023-06-07 | / |
65 | JFY | SUNTREE-30000TL | 30 kW | IEC 62109(PART-1):2016, IEC 62109(PART-2):2016, IEC 61727:2020, IEC 62116:2020 | , Ref# BSTI DHK-CC-0543, Date: 2023-04-12 | / |
64 | JFY | SUNTREE-20000TL | 20 kW | IEC 62109(PART-1):2016, IEC 62109(PART-2):2016, IEC 61727:2020, IEC 62116:2020 | , Ref# BSTI DHK-CC-0543, Date: 2023-04-12 | / |
63 | JFY | SUNTREE-15000TL | 15 kW | IEC 62109(PART-1):2016, IEC 62109(PART-2):2016, IEC 61727:2020, IEC 62116:2020 | , Ref# BSTI DHK-CC-0543, Date: 2023-04-12 | / |
62 | Fimer | PVS-50-TL-SX2 | 50 kW | IEC 61727:2020, IEC 62116:2020, IEC 62109-1:2016, IEC 62109-2:2016 | , Ref# BSTI-DHK-CC-0524, Date: 2023-03-23 | / |
61 | INHENERGY | SI-15K-T2 | 15 kW | IEC 61727:2020, IEC 62116:2020, IEC 62109-1:2016, IEC 62109-2:2016 | , Ref# BSTI-DHK-CC-0468, Date: 2023-03-23 | / |
60 | INHENERGY | SI-12K-T2 | 12 kW | IEC 61727:2020, IEC 62116:2020, IEC 62109-1:2016, IEC 62109-2:2016 | , Ref# BSTI-DHK-CC-0468, Date: 2023-03-23 | / |
59 | INHENERGY | SI-10K-T2 | 10 kW | IEC 61727:2020, IEC 62116:2020, IEC 62109-1:2016, IEC 62109-2:2016 | , Ref# BSTI-DHK-CC-0468, Date: 2023-03-23 | / |
58 | INHENERGY | SI-8K-T2 | 8 kW | IEC 61727:2020, IEC 62116:2020, IEC 62109-1:2016, IEC 62109-2:2016 | , Ref# BSTI-DHK-CC-0468, Date: 2023-03-23 | / |
57 | INHENERGY | SI-5K-T2 | 5 kW | IEC 61727:2020, IEC 62116:2020, IEC 62109 (part-1):2016, IEC 62109 (part-2):2016 | , Ref# BSTI-DHK-CC-0468, Date: 2023-03-23 | / |
54 | Canadian Solar | CSI-60K-T400L03-E | 60 kW | IEC 61727:2020, IEC 62116:2020, IEC 62109-1:2016, IEC 62109-2:2016 | , Ref# BSTI-DHK-CC-420, Date: 2023-03-12 | / |
53 | Canadian Solar | CSI-50K-T400L03-E | 50 kW | IEC 61727:2020, IEC 62116:2020, IEC 62109-1:2016, IEC 62109-2:2016 | , Ref# BSTI-DHK-CC-420, Date: 2023-03-12 | / |
51 | Sunways | STT-20KTL | 20 kW | IEC 61727:2020, IEC 62116:2020, IEC 62109-1:2016, IEC 62109-2:2016 | , Ref# BSTI DHK-CC-080, Date: 2022-11-09 | / |
50 | Sunways | STT-12KTL | 12 kW | IEC 61727:2020, IEC 62116:2020, IEC 62109-1:2016, IEC 62109-2:2016 | , Ref# BSTI DHK-CC-080, Date: 2022-11-09 | / |
48 | Sunways | STT-15KTL | 15 kW | IEC 61727:2020, IEC 62116:2020, IEC 62109-1:2016, IEC 62109-2:2016 | , Ref# BSTI DHK-CC-081, Date: 2022-11-09 | / |
47 | Sunways | STT-10KTL | 10 kW | IEC 61727:2020, IEC 62116:2020, IEC 62109-1:2016, IEC 62109-2:2016 | , Ref# BSTI DHK-CC-081, Date: 2022-11-09 | / |
46 | Sunways | STT-8KTL | 8 kW | IEC 61727:2020, IEC 62116:2020, IEC 62109-1:2016, IEC 62109-2:2016 | , Ref# BSTI DHK-CC-081, Date: 2022-11-09 | / |
45 | Sunways | STT-6KTL | 6 kW | IEC 61727:2020, IEC 62116:2020, IEC 62109-1:2016, IEC 62109-2:2016 | , Ref# BSTI DHK-CC-081, Date: 2022-11-09 | / |
44 | Sunways | STS-5KTL | 5 kW | IEC 61727:2020, IEC 62116:2020, IEC 62109-1:2016, IEC 62109-2:2016 | , Ref# BSTI DHK-CC-081, Date: 2022-11-09 | / |
Previous Page (Page # 4) Next Page